Cotizacion del dolar hoy Viernes 11 de abril del 2025
Cotización de Monedas - 11 de abril de 2025
Valores en el BROU
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar | $ 41,75000 | $ 44,15000 |
Dólar eBROU | $ 42,25000 | $ 43,65000 |
Euro | $ 45,63000 | $ 50,85000 |
Peso Argentino | $ 0,02400 | $ 0,20000 |
Real | $ 6,95000 | $ 8,65000 |
Libra Esterlina | $ 52,89000 | $ 59,48000 |
Franco Suizo | $ 49,69000 | $ 54,49000 |
Guaraní | $ 0,00511 | $ 0,00563 |
Unidad Indexada | - | $ 6,31200 |
Onza Troy De Oro | $ 128.246,39750 | $ 140.208,03800 |
La cotización de las monedas puede variar constantemente, y es importante estar atento a los cambios para tomar decisiones informadas en el ámbito económico y financiero. En este sentido, recomendamos consultar regularmente los valores actualizados en el BROU.
Fuente: Brou